Как пользоваться Поиском

поиск по сайту
логин

пароль

регистрация     
забыли пароль?

Помощь сайту

Вопросы » Актуально для выпускников » Рейтинги вузов России в 2014 году

Рейтинги вузов России в 2014 году

создана: 01.09.2014 в 10:24
................................................

 ( +3192 ) 

:

Таблица 1. Рейтинг ВУЗов России, 2014 г.  


Место 2014 Место 2013 - Рейтинговый функционал Условия для получения качественного образования, ранг Уровень востребованности выпускников работодателями, ранг Уровень научно-исследовательской активности, ранг
1 1 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 4.6184 1 2 1
2 2 Московский физико-технический институт ((национальный исследовательский университет)) 4.1476 4 3 6
3 3 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 4.0364 6 1 14
4 5 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 3.9659 9 5 2
5 4 Санкт-Петербургский государственный университет 3.9583 3 19 5
6 6 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 3.9241 5 8 15
7 7 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 3.9034 7 12 4
8 8 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 3.7371 10 10 11
9 11 Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ 3.6664 2 22 38
10 15 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 3.4707 24 6 9
11 9 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 3.4685 15 14 7
12 13 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 3.3469 11 11 35
13 14 Национальный исследовательский Томский государственный университет 3.3238 20 21 10
14 10 Национальный исследовательский университет "МЭИ" 3.2885 14 17 22
15 16 Сибирский федеральный университет 3.2387 31 7 12
16 20 Новосибирский государственный технический университет 3.2285 22 13 16
17 12 Финансовый университет при Правительстве РФ 3.2024 12 9 78
18 18 Казанский (Приволжский) федеральный университет 3.1910 16 43 3
19 19 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 3.1809 8 68 17
20 17 Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина 3.1375 25 4 31
21 22 Российский университет дружбы народов 3.0956 13 53 19
22 23 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 2.8101 19 88 13
23 30 Самарский государственный аэрокосмический университет имени ак. С.П. Королёва (НИУ) 2.8019 35 20 21
24 21 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 2.7352 18 26 66
25 24 Южный федеральный университет 2.6949 34 57 8
26 26 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения РФ 2.6691 26 34 36
27 25 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" имени В. И. Ульянова (Ленина) 2.6661 27 46 26
28 27 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени ак. И.П. Павлова Министерства здравоохранения РФ 2.5862 23 31 80
29 32 Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 2.5094 43 15 33
30 29 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 2.3923 52 24 24
31 35 Сибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ 2.3758 41 29 42
32 39 Южно-Уральский государственный университет (НИУ) 2.3412 37 41 40
33 28 Российский государственный гуманитарный университет 2.3308 17 104 79
34 38 Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" 2.3286 40 30 57
35 37 Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ 2.3274 36 39 51
36 31 Московский государственный лингвистический университет 2.3264 21 77 101
37 36 Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова Министерства здравоохранения РФ 2.3133 29 47 86
38 46 Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена 2.2501 30 76 52
39 33 Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 2.1733 33 118 28
40 53 Пермский национальный исследовательский политехнический университет 2.1235 66 23 45
41 47 Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 2.1098 48 27 77
42 40 Московская международная высшая школа бизнеса "МИРБИС" (Институт) 2.0903 28 81 124
43 55 Воронежский государственный университет 2.0884 45 106 20
44 42 Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" 2.0840 39 95  

 ( +3192 ) 
01.09.2014 10:27
Комментировать

«ЭКСПЕРТ  РА» ПОДГОТОВИЛ ТРЕТИЙ ЕЖЕГОДНЫЙ РЕЙТИНГ ВУЗОВ РОССИИ

Как составлялся рейтинг

Цель составления рейтинга вузов — оценить способность университетов обеспечивать выпускникам высокое качество знаний, навыков и умений, исходя из условий для их получения и результатов применения.

Рейтинг отражает интегральную оценку качества подготовки выпускников, определяемую статистическими параметрами образовательной и научно-исследовательской деятельности высших учебных заведений и качественными характеристиками, отражающими мнение ключевых референтных групп: работодателей, представителей академических и научных кругов, а также студентов и выпускников вузов. Всего в опросах приняли участие свыше 7,5 тыс. респондентов. Источниками статистической информации стали данные анкетирования вузов, наукометрические показатели и данные из открытых источников. Для справки: в 2014 году в анкетировании приняли участие 125 вузов, в 2013 году – 118 вузов, в 2012-м — 116.

 

Определение рейтингового функционала происходит на базе анализа следующих интегральных факторов:

1. Условия для получения качественного образования в вузе (вес = 0,5). Интегральная оценка уровня преподавания (3 критерия), степени международной интеграции (4 критериев), ресурсной обеспеченности вуза (4 критерия) и степени востребованности абитуриентами (3 критерия).

2. Уровень востребованности работодателями выпускников вуза (вес = 0,3). Интегральная оценка качества карьеры выпускников (7 критериев), сотрудничества с работодателями (5 критерия).

3. Уровень научно-исследовательской активности вуза (вес = 0,2). Интегральная оценка инновационной активности (11 критериев), научных достижений (5 критериев) и инновационной инфраструктуры (3 критерия).

Хочу написать ответ